| |
Od 2001 r. wykonano następujące opracowania:
| Audyty energetyczne: | Ilość |
| | | Obiekty użyteczności publicznej: placówki oświatowe, placówki służby zdrowia, domy zamieszkania zbiorowego, urzędy gminne | 295 |
| | | Budynki mieszkalne wielorodzinne | 455 |
| | | Inne obiekty: sieci ciepłownicze i źródła ciepła | 15 |
| | | | |
| Audyty remontowe budynków wielorodzinnych: | 35 |
| Świadectwa charakterystyki energetycznej: | |
| | | Obiekty użyteczności publicznej / budynki biurowe | 5 |
| | | Budynki mieszkalne wielorodzinne | 10 |
| | | Budynki mieszkalne jednorodzinne | 25 |
| Projekty instalacji sanitarnych: | |
| | | w budynkach wielorodzinnych | 50 |
| | | w budynkach użyteczności publicznej | 8 |
| Przykładowe audyty energetyczne: | |
| | | Budynek Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny – Klasztor s.s. Wizytek, ul. Krakowskie Przedmieście 34, Warszawa | |
| | | Budynek Zgromadzenia Sióstr Urszulanek ul. Wiślana 2, Warszawa, | |
| | | Liceum i Gimnazjum Zgromadzenia Sacre Ceure COU, ul. Klasztorna 12, Pobiedziska, województwo wielkopolskie | |
| | | Budynki zamieszkania zbiorowego oraz opieki zdrowotnej Zgromadzenia Małe Dzieło Opatrzności Bożej, Al. Księży Orionistów 1, Łaźniew, województwo mazowieckie | |
| | | Budynek Centrum Kultury, Pl. Jana Pawła II nr 3, Żyrardów | |
| | | Budynek Miejskiego Domu Kultury , ul. 3 Maja 16, Przasnysz | |
| | | Budynek Urzędu Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10/12 | |
| | | Budynek Urzędu Miasta Marki, ul. Piłsudskiego 95 | |
| | | Budynek Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej, ul. Sanocka 6, Warszawa | |
| | | Budynek Przychodni, ul. Dragonów 6A, Warszawa | |
| | | Budynki Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego S.P.Z.O.Z. w Warszawie, ul. Kondratowicza 8 | |
| | | Budynek Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych, ul. Łucka 17/23, Warszawa | |
| | | Budynek Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Otwocka 13, Karczew | |
| | | Budynek Przedszkola nr 8, ul. Karmelicka 3 B, Warszawa | |
| | | Budynek Żłobka nr 14, ul. Wrzeciono 4, Warszawa | |
| Przykładowe audyty remontowe: | |
| | | ul. Czerwonych Beretów 1, Warszawa | |
| | | ul. Grochowska 291 03-842 Warszawa | |
| Przykładowe świadectwa charakterystyki energetycznej: | |
| | | Budynek biurowy, ul. Belwederska 18A, Warszawa | |
| | | Budynek wielorodzinny, ul. Waliców 19, Warszawa | |
| | | Budynek jednorodzinny, Warszawa Białołęka, ul. Ruskowy Bród 8a, Warszawa | |
| Przykładowe projekty instalacji sanitarnych: | |
| | | Projekt regulacji instalacji centralnego ogrzewania w Domu Studenckim "Żaczek", ul. Wołoska 141A, Warszawa | |
| | | Projekt budowlano – wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym, ul. Olbrachta 60, Warszawa | |
| | | Projekt budowlano – wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku przychodni, ul. Tykocińska 32/34, Warszawa | |
| | | Projekt budowlano – wykonawczy modernizacji węzła ciepłowniczego w budynku przychodni, ul. Tykocińska 32/34, Warszawa | |
| | | Projekt budowlano – wykonawczy doposażenia budynku w instalację centralnej ciepłej wody, ul. Zagórna 14, Warszawa | |
|
|